NIDEC尼得科/高精密伺服行星減速機 VRT系列
特征:
可安裝在世界各地的電機上,不漏油,免維護
適用于半導(dǎo)體設(shè)備、機床等高精度要求的客戶
Able 減速機有多種變型以滿足客戶需求
尺寸 | 042C、047C、064C、090C、110C、140C、200C、255C、285C |
---|---|
減速比 | 4 至 100 |
反彈 | 3分鐘(尺寸042C、047C僅第1步減少:3分鐘/第2步減少:5分鐘) |
允許平均扭矩*1 | 6至3300牛米 |
*大允許扭矩*2 | 12~5300牛米 |
緊急時*大扭矩*3 | 30~12000牛米 |
允許平均輸入轉(zhuǎn)速*4 | 1000~4000轉(zhuǎn)/分鐘 |
*大允許輸入轉(zhuǎn)速*5 | 2000~8000轉(zhuǎn)/分 |
容許徑向負荷*6 | 290~86000N |
容許推力負載*7 | 300~64000N |
*大允許徑向載荷*8 | 1000~86000N |
*大容許推力載荷*9 | 500~64000N |
重量*10 | 0.5~120公斤 |
*1 | 在允許的平均輸入轉(zhuǎn)速下,壽命為20,000小時。 |
*2 | 啟動/停止時允許的*大值 |
*3 | 施加沖擊等時允許的*大值(*多 1000 次) |
※4個 | 運行期間*大允許平均輸入速度 |
※五 | 非連續(xù)工作條件下*大允許輸入速度 |
*6 | 在允許平均輸入轉(zhuǎn)速下,壽命為 20,000 小時的值(作用于輸出法蘭面,推力載荷為 0 時) |
*7 | 允許平均輸入轉(zhuǎn)速下的壽命值為20,000小時(作用于軸心,徑向負荷為0時) |
*8 | *大允許徑向載荷 |
*9 | *大允許推力載荷 |
※十 |
根據(jù)減速比和輸入軸尺寸的不同,它略有不同。 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.qirong168.cn