|
規(guī)格 | ||||||
格式 | NCV-20HBNM2R、NCV-20HGNM2R | ||||||
適用探測器 | MRE-32SP061 | MRE-G□SP061□:總轉(zhuǎn)數(shù) | |||||
總旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
每轉(zhuǎn)分度數(shù) | 2048 | 1024 | 512 | 409.6 | 256 | 204.8 | |
總部門數(shù) | 65536(2 16 ) | ||||||
位置檢測方式 | **法 | ||||||
*大傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)(S) | 200m | 300m | ||||
電纜長度 | 機(jī)器人(彩鈴) | 100m | 150m | ||||
JKPEV-S | 200m | 300m | |||||
(1.25mm 2 ×5P) | |||||||
物品 | 規(guī)格 | ||||||
格式 | NCV-20HBNM2R、NCV-20HGNM2R | ||||||
適用探測器 | MRE-32SP074 | MRE-G□SP074□:總轉(zhuǎn)數(shù) | |||||
總旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
每轉(zhuǎn)分度數(shù) | 2048 | 1024 | 512 | 409.6 | 256 | 204.8 | |
總部門數(shù) | 65536(2 16 ) | ||||||
位置檢測方式 | **法 | ||||||
*大傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)(S) | 300m | |||||
電纜長度 | 機(jī)器人(彩鈴) | 150m | |||||
JKPEV-S | 300m | ||||||
(1.25mm 2 ×5P) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.qirong168.cn